Sterowniki:
BAGER PELE BORD 780
Paliwo:
Pellet
Palnik:
Pellet MCE


| Parametr | Jednostka | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Sprawność cieplna (optymalna) | % | > 87 | > 87 | > 87 | > 87 | > 87 |
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Maksymalna temperatura pracy kotła | st.C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Średnica czopucha | Ø mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Masa kotła | kg | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pojemność wodna kotła | l | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pojemność zasobnika paliwa | l | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Wysokość*** | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Długość | mm | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Szerokość | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Klasa kotła | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Urządzenie o konstrukcji przystosowanej do spalania biomasy. Charakteryzuje się funkcją czyszczenia oraz automatycznego rozpalania i wygaszania paleniska, dzięki czemu urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Podajniki został wykonany ze stali i przystosowany do montażu w zbiornikach opału o różnych rozmiarach. Palnik oprócz występowania w kotłach pelletowych może być zamontowany praktycznie w każdym kotle węglowym oraz stojących kotłach olejowych lub gazowych. Urządzenie zapewnia komfort i czystość kotłowni. Obsługę palnika można porównać do obsługi palnika olejowego lub gazowego.