Sterowniki:
BRAGER Pele Bord 780
Paliwo:
pellet


| Parametr | Jednostka | 19 | 38 | 76 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 5,4-18 | 9,6-36 | 21,6-75 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2 | 3,7 | 7,6 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 180 | 180-360 | 350-760 |
| Sprawność cieplna (optymalna) | % | >89 | >89 | >89 |
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Wymagany ciag spalin | Pa | 24 | 31 | 38 |
| Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55/95 | 55/95 | 55/95 |
| Przekrój komina | cm2 | 250 | 320 | 400 |
| Min. wysokosc komina | m | 7 | 9 | 12 |
| Wymiary czopucha | mm | 180 | 180 | 250 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ |
| Masa kotła | kg | 350 | 530 | 930 |
| Pojemność wodna kotła | l | 75 | 110 | 240 |
| Wysokość ** | mm | 1250 | 1346 | 1686 |
| Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 975 | 1090 | 1410 |
| Długość | mm | 1190 | 1250 | 1500 |
| Długość z koszem | mm | 1550 | 1610 | 1610 |
| Szerokość | mm | 500 | 625 | 775 |
| Szerokość z koszem | mm | 1040 | 1155 | 1305 |
| Klasa kotła | 5 | 5 | 5 |
Urządzenie o konstrukcji przystosowanej do spalania biomasy. Charakteryzuje się funkcją czyszczenia oraz automatycznego rozpalania i wygaszania paleniska, dzięki czemu urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Podajniki został wykonany ze stali i przystosowany do montażu w zbiornikach opału o różnych rozmiarach. Palnik oprócz występowania w kotłach pelletowych może być zamontowany praktycznie w każdym kotle węglowym oraz stojących kotłach olejowych lub gazowych. Urządzenie zapewnia komfort i czystość kotłowni. Obsługę palnika można porównać do obsługi palnika olejowego lub gazowego.
Paliwo: Pellety