Sterowniki:
ESTYMA IGNEO TOUCH 2
Paliwo:
Drewno, pellet



| Parametr | Jednostka | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 3,9 | |||||
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2 | |||||
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 150 | |||||
| Sprawność cieplna (optymalna) | % | >88 | |||||
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | |||||
| Wymagany ciag spalin | Pa | 16 | |||||
| Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55/95 | |||||
| Przekrój komina | cm2 | 250 | |||||
| Min. wysokosc komina | m | 8 | |||||
| Wymiary czopucha | mm | 180 | |||||
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |||||
| Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2″ | |||||
| Masa kotła | kg | 338 | |||||
| Pojemność wodna kotła | l | 74 | |||||
| Wysokość całkowita ** | mm | 1246 | |||||
| Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | x | |||||
| Głębokość | mm | 1415 | |||||
| Szerokość z koszem | mm | 1085 | |||||
| Szerokość | mm | 540 | |||||
| Klasa kotła | 5 |
Urządzenie o konstrukcji przystosowanej do spalania biomasy. Charakteryzuje się funkcją czyszczenia oraz automatycznego rozpalania i wygaszania paleniska, dzięki czemu urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Podajniki został wykonany ze stali i przystosowany do montażu w zbiornikach opału o różnych rozmiarach. Palnik oprócz występowania w kotłach pelletowych może być zamontowany praktycznie w każdym kotle węglowym oraz stojących kotłach olejowych lub gazowych. Urządzenie zapewnia komfort i czystość kotłowni. Obsługę palnika można porównać do obsługi palnika olejowego lub gazowego.