Sterowniki:
ESTYMA IGNEO TOUCH 2
Paliwo:
Drewno, pellet



| Parametr | Jednostka | 13 | 18 | 22 | 26 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 2,6 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 150 | do 180 | do 250 | do 300 |
| Sprawność cieplna (optymalna) | % | >88 | >88 | >88 | >88 |
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| Wymagany ciag spalin | Pa | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55/95 | 55/95 | 55/95 | 55/95 |
| Przekrój komina | cm2 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Min. wysokosc komina | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wymiary czopucha | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ | G 1 1/2″ |
| Masa kotła | kg | 338 | 338 | 475 | 475 |
| Pojemność wodna kotła | l | 74 | 74 | 94 | 94 |
| Wysokość całkowita ** | mm | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 790 | 790 | 924 | 924 |
| Głębokość | mm | 1415 | 1415 | 1482 | 1482 |
| Szerokość z koszem | mm | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| Szerokość | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Klasa kotła | 5 | 5 | 5 | 5 |
Urządzenie o konstrukcji przystosowanej do spalania biomasy. Charakteryzuje się funkcją czyszczenia oraz automatycznego rozpalania i wygaszania paleniska, dzięki czemu urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Podajniki został wykonany ze stali i przystosowany do montażu w zbiornikach opału o różnych rozmiarach. Palnik oprócz występowania w kotłach pelletowych może być zamontowany praktycznie w każdym kotle węglowym oraz stojących kotłach olejowych lub gazowych. Urządzenie zapewnia komfort i czystość kotłowni. Obsługę palnika można porównać do obsługi palnika olejowego lub gazowego.