Piec V7 PLUS

V7

PLUS

Urządzenie posiadające certyfikat najwyższej możliwej efektywności w kategorii kotłów centralnego ogrzewania. Przeznaczony dla najbardziej wymagających osób. SPRAWDŹ DOFINANSOWANIE W SWOJEJ GMINIE!

Sterowniki:

KEZ RK 2006 LP, KEZ RK 2006 SPGM+MZS

Paliwo:

Pellet, ekogroszek, drewno, węgiel

MCE biomasa nierdzewna v7 plus paliwo

Opis

MCE kocioł z 5 letnią gwarancją

5 lat gwarancji na
szczelność kotła

Wykonany z certyfikowanej stali o grubości 6 mm<

Wysoka sprawność cieplna (95%)!

MCE kotły z pięciociągowym wymiennikiem pionowym

Pięciociągowy wymiennik pionowy z turbulatorami spalin

kotły z konstrukcją o dużym stopniu termoizolacji

Konstrukcja o dużym stopniu termoizolacji

MCE kotły z elektronicznym zabezpieczeniem

Elektroniczne zabezpieczenie chroniące przed zapłonem paliwa w zasobniku

kotły z elektronicznym wyświetlaczem LCD

Regulator z wyświetlaczem LCD

kocioł V7 plus z dwoma wersjami zasobnika

Dwie wersje zasobnika (prawo i lewostronny)

Paliwa

pellet

Pellet

kotły na ekogroszek

Ekogroszek

kotły na węgiel i drewno

Węgiel, drewno

Dane techniczne

Parametr Jednostka 19 25 28 32 38 42 49 60 76 100
Zakres mocy nominalnej kW 5,4-18 7,5-25 8,4-28 9,6-32 9,6-36 12,6-42 15-50 18-60 21,6-75 35-100
Powierzchnia grzewcza m2 2 2,6 3 3,4 3,7 4,3 5,1 6,2 7,6 10,7
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * m2 do 180 100-250 140-280 160-320 180-360 210-420 250-500 300-600 350-750 500-1000
Sprawność cieplna (optymalna) % >89 >89 >89 >89 >89 >89 >89 >89 >89 >>89
Max dopuszczalne ciśnienie robocze Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany ciag spalin Pa 24 28 28 31 31 33 34 36 38 40
Zalecana temp. wody grzewczej c 55/95 55/95 55/95 55/95 55/95 55/95 55/95 55/95 55/95 55/90
Przekrój komina cm2 250 250 280 300 320 320 350 380 400 500
Min. wysokosc komina m 7 8 8 9 9 10 10 11 12 15
Wymiary czopucha mm 180 180 180 180 180 180 220 250 250 250
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230 / 50
Średnica zasilania i powrotu mm G 1 1/2″ G 1 1/2″ G 1 1/2″ G 1 1/2″ G 1 1/2″ G 1 1/2″ 2 2 2 G 2”
Masa kotła kg 350 380 420 470 530 610 720 820 930 1180
Pojemność wodna kotła l 75 85 93 100 110 135 160 192 240 380
Wysokość ** mm 1300 1350 1350 1350 1346 1346 1386 1536 1686 1600
Wysokość od podstawy do osi czopucha mm 1050 1100 1100 1100 1090 1090 1110 1260 1410 1620
Długość mm 1190 1190 1190 1190 1250 1250 1500 1500 1500 2200*
Szerokość mm 500 520 570 620 625 675 775 775 775 900*
Szerokość z koszem mm 1100 1120 1170 1220 1325 1375 1440 1440 1540 1800*
Klasa kotła   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT